>> Saturday, January 31, 2009
![]() | ഗണിതശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങളും ഉപസൂചികകളും ഇവിടെ കാണാം |
മലയാളം | ആംഗലേയം | മലയാളം | ആംഗലേയം | മലയാളം | ആംഗലേയം | മലയാളം | ആംഗലേയം |
---|---|---|---|---|---|---|---|
സങ്കലനം | Addition | ബഹുപദം | Polynomial | നിര്ണ്ണീതം | Deterministic | സമചതുരം | square |
വ്യവകലനം | Subtraction | വ്യഞ്ജകം | expression | അനിര്ണ്ണീതം | Non-Deterministic | ദ്വിമാന സമവാക്യം | quadratic equation |
ഗുണനം | Multiplication | ചരം | variable | പ്രശ്നം | problem | ഏകമാന സമവാക്യം | linear equation |
ഹരണം | Division | സ്ഥിരാങ്കം | constant | നിര്വചനം | definition | ദ്വിപദം | binomial |
ബഹുഭുജം | Polygon | പൂര്ണ്ണസംഖ്യകള് | whole numbers | സിദ്ധാന്തം | theory | ഏകപദം | monomial |
ത്രികോണം | Triangle | ഘാതം | exponent | അനുനിയമം | corollary | ||
ചതുര്ഭുജം | Quadrilateral | ക്രീയാക്രമം | Algorithm | സൂത്രവാക്യം | formula | ||
സമഭുജ ത്രികോണം | Equilateral Triangle | ഗുണാങ്കം | coefficient | ലോഗരിതം | logarithm | ||
സമപാര്ശ്വ ത്രികോണം | Isosceless Triangle | കൃത്യങ്കം | degree (of polynomial) | വാസ്തവിക സംഖ്യകള് | real numbers | ||
മട്ടത്രികോണം | Right-angled Triangle | രേഖീയം | linear (polynomial) | വര്ഗ്ഗമൂലം | square root | ||
വിഷമ ത്രികോണം | Obtuse-angled Triangle | ദ്വിഘാതം | quadratic (polynomial) | വര്ഗ്ഗം | square | ||
ന്യൂന ത്രികോണം | Acute-angled Triangle | ത്രിഘാതം | cubic (polynomial) | ഏകദം | function | ||
കര്ണ്ണം | Hypotenuse | ക്രമം | commutative | ഭിന്നകസംഖ്യ | rational numbers | ||
മട്ടകോണ് | Right-angle | സാഹചര്യം | associative | അഭിന്നകസംഖ്യ | irrational numbers | ||
ത്രികോണമിതി | Trignometry | വിതരണക്രമം | distributive | സങ്കീര്ണ്ണസംഖ്യകള് | complex numbers | ||
പ്രതല ത്രികോണമിതി | Planar Trignometry | പദം | term (of a polynomial) | അവാസ്തവിക സംഖ്യ | imaginary number | ||
ഗോളീയ ത്രികോണമിതി | Spherical Trignometry | സംകാരകം | operator | ബീജഗണിതം | algebra | ||
എണ്ണല് സംഖ്യ | Natural numbers | സ്വതന്ത്രചരം | free variable | ചതുരമൂശ | matrix | ||
ഒറ്റസംഖ്യകള് | Odd Numbers | ബദ്ധചരം | bound variable | സമവാക്യം | equation | ||
ഇരട്ട സംഖ്യകള് | Even Numbers | സങ്കീര്ണതാസിദ്ധാന്തം | complexity theory | സദിശം | vector |
2 comments:
it is very useful for me
Laptop SSD Upgrade in Mumbai
Laptop RAM Upgrade in Mumbai
Hp Laptop Charger Replacement in Mumbai
Lenovo Laptop Charger Replacement in Mumbai
Dell Laptop Battery Replacement in Mumbai
Laptop Screen Replacement in Mumbai
Hp Laptop Screen Replacement Malad
Acer Laptop Screen Replacement Goregaon
Post a Comment